Last Updated: Aralık 31, 2025
Vergi Takvimi 2025-2026 | KDV ve Diğer Vergi Beyan Tarihleri
Vergi Takvimi 2025-2026: KDV, Muhtasar, Damga, MTV ve diğer vergi beyannamesi tarihlerini kolayca takip edin. Güncel vergi takvimiyle ödeme ve beyan sürelerini kaçırmayın.
Vergi Takvimi
Vergi Takvimi
Vergi Takvimi 2025 – Aylık Beyan & Ödeme Tablosu (KDV Öncelikli)
| Tarih | Dönem | Gün İçeriği |
|---|---|---|
| 10 Ocak Cuma | 16–31 Aralık 2024 |
|
| 15 Ocak Çarşamba | Aralık 2024 |
|
| 20 Ocak Pazartesi | Aralık 2024 |
|
| 27 Ocak Pazartesi | Çeşitli |
|
| 28 Ocak Salı | Aralık 2024 |
|
| 31 Ocak Cuma | Aralık 2024 / 2025 |
|
| Tarih | Dönem | Gün İçeriği |
|---|---|---|
| 10 Şubat Pazartesi | 16–31 Ocak 2025 |
|
| 17 Şubat Pazartesi | Ocak 2025 |
|
| 20 Şubat Perşembe | 2025 / Ocak 2025 |
|
| 25 Şubat Salı | 1–15 Şubat 2025 / Ocak 2025 |
|
| 26 Şubat Çarşamba | Ocak 2025 |
|
| 28 Şubat Cuma | Ocak 2025 / 2025 |
|
| Tarih | Dönem | Gün İçeriği |
|---|---|---|
| 10 Mart Pazartesi | 16–29 Şubat 2025 |
|
| 17 Mart Pazartesi | Şubat 2025 |
|
| 20 Mart Perşembe | Şubat 2025 |
|
| 25 Mart Salı | 1–15 Mart 2025 / Şubat 2025 |
|
| 26 Mart Çarşamba | Şubat 2025 |
|
| 28 Mart Cuma | Şubat 2025 |
|
| Tarih | Dönem | Gün İçeriği |
|---|---|---|
| 2 Nisan Çarşamba | 2024 / Şubat 2025 |
|
| 10 Nisan Perşembe | 16–31 Mart 2025 |
|
| 15 Nisan Perşembe | Mart 2025 |
|
| 21 Nisan Pazartesi | Mart 2025 |
|
| 25 Nisan Cuma | 1–15 Nisan 2025 / Mart 2025 |
|
| 28 Nisan Pazartesi | Mart 2025 / Oca–Şub–Mar 2025 |
|
| 30 Nisan Çarşamba | 2024 / Mart 2025 |
|
| Tarih | Dönem | Gün İçeriği |
|---|---|---|
| 12 Mayıs Pazartesi | 16–30 Nisan 2025 |
|
| 15 Mayıs Perşembe | Nisan 2025 |
|
| 20 Mayıs Salı | Oca–Mar 2025 / Nisan 2025 |
|
| 26 Mayıs Pazartesi | 1–15 Mayıs 2025 / Nisan 2025 |
|
| 28 Mayıs Çarşamba | Nisan 2025 |
|
| Tarih | Dönem | Gün İçeriği |
|---|---|---|
| 2 Haziran Pazartesi | Nisan 2025 / 2025 |
|
| 10 Haziran Salı | 16–31 Mayıs 2025 |
|
| 16 Haziran Pazartesi | Oca–Mar 2025 / Nisan & Mart 2025 |
|
| 20 Haziran Cuma | Mayıs 2025 |
|
| 25 Haziran Çarşamba | 1–15 Haziran 2025 / Mayıs 2025 |
|
| 26 Haziran Perşembe | Mayıs 2025 |
|
| 30 Haziran Pazartesi | Mayıs 2025 |
|
| Tarih | Dönem | Gün İçeriği |
|---|---|---|
| 10 Temmuz Perşembe | 16–30 Haziran 2025 |
|
| 16 Temmuz Çarşamba | Haziran 2025 |
|
| 21 Temmuz Pazartesi | Haziran 2025 |
|
| 25 Temmuz Cuma | 1–15 Temmuz 2025 / Haziran 2025 |
|
| 28 Temmuz Pazartesi | Haziran 2025 / Nis–May–Haz 2025 |
|
| 31 Temmuz Perşembe | Haziran 2025 / 2024 / 2025 |
|
| Tarih | Dönem | Gün İçeriği |
|---|---|---|
| 11 Ağustos Pazartesi | 16–31 Temmuz 2025 |
|
| 15 Ağustos Cuma | Temmuz 2025 |
|
| 18 Ağustos Pazartesi | Nis–Haz 2025 |
|
| 20 Ağustos Çarşamba | Temmuz 2025 |
|
| 25 Ağustos Pazartesi | 1–15 Ağustos 2025 / Temmuz 2025 |
|
| 26 Ağustos Salı | Temmuz 2025 |
|
| 28 Ağustos Perşembe | Temmuz 2025 |
|
| Tarih | Dönem | Gün İçeriği |
|---|---|---|
| 1 Eylül Pazartesi | Temmuz 2025 / 2025 |
|
| 10 Eylül Çarşamba | 16–31 Ağustos 2025 |
|
| 15 Eylül Pazartesi | Ağustos 2025 |
|
| 22 Eylül Pazartesi | Ağustos 2025 |
|
| 25 Eylül Perşembe | 1–15 Eylül 2025 / Ağustos 2025 |
|
| 26 Eylül Cuma | Ağustos 2025 |
|
| 29 Eylül Pazartesi | Ağustos 2025 |
|
| 30 Eylül Salı | Ağustos 2025 |
|
| Tarih | Dönem | Gün İçeriği |
|---|---|---|
| 10 Ekim Cuma | 16–30 Eylül 2025 |
|
| 15 Ekim Çarşamba | Eylül 2025 |
|
| 20 Ekim Pazartesi | 16–31 Temmuz 2025 |
|
| 27 Ekim Pazartesi | 1–15 Ekim 2025 / Eylül 2025 / Tem–Ağu–Eyl 2025 |
|
| 28 Ekim Salı | Eylül 2025 |
|
| 31 Ekim Cuma | Eylül 2025 / 2024 / 2025 |
|
| Tarih | Dönem | Gün İçeriği |
|---|---|---|
| 10 Kasım Pazartesi | 16–31 Ekim 2025 |
|
| 17 Kasım Pazartesi | Ekim 2025 / Tem–Eyl 2025 |
|
| 20 Kasım Perşembe | Ekim 2025 |
|
| 25 Kasım Salı | 1–15 Kasım 2025 / Ekim 2025 |
|
| 26 Kasım Çarşamba | Ekim 2025 |
|
| 28 Kasım Cuma | Ekim 2025 |
|
| Tarih | Dönem | Gün İçeriği |
|---|---|---|
| 1 Aralık Pazartesi | Ekim 2025 / 2025 |
|
| 10 Aralık Çarşamba | 16–30 Kasım 2025 |
|
| 15 Aralık Pazartesi | Kasım 2025 |
|
| 22 Aralık Pazartesi | Kasım 2025 |
|
| 25 Aralık Perşembe | 1–15 Aralık 2025 / Kasım 2025 |
|
| 26 Aralık Cuma | Kasım 2025 |
|
| 29 Aralık Pazartesi | Kasım 2025 |
|
| 31 Aralık Çarşamba | Kasım 2025 / 2026 |
|
Türkiye’de vergi yükümlülüklerini günü gününe takip etmek, nakit akışı ve uyum riskleri açısından kritiktir. Bu sayfadaki Vergi Takvimi 2025, KDV başta olmak üzere tüm temel beyan/ödeme yükümlülüklerini tarih bazlı kartlarla gösterir. Aşağıdaki rehber; KDV-1, KDV-2 (sorumlu sıfatıyla KDV/tevkifat), iade süreçleri, e-Beyanname, e-Fatura/e-Arşiv, e-Defter, MUHSGK, Geçici Vergi ve diğer başlıca yükümlülükler hakkında pratik bir çerçeve sunar.
Önemli not: Resmî duyurular, tatil/hafta sonu kaydırmaları ve süre uzatımları olabilir. Nihai planlamada sayfamızdaki takvim kartlarını esas alın.
Bu Takvimi Nasıl Kullanırsınız?
- Filtreleyin: Vergi türü (KDV-1, KDV-2, MUHSGK, vb.), dönem ve mükellef türüne göre filtreleyin.
- Kartlara tıklayın: Beyanname adı, dönemi, son tarih ve ödeme bilgisi özetini görün.
- Hatırlatma alın: (Varsa) ICS/Google Calendar dışa aktarma ile uyarı kurun; takım üyeleriyle paylaşın.
- Güncellemeleri kontrol edin: Erteleme/uzatma duyuruları olduğunda takvimde yansıtılır.
KDV’de Temel Çerçeve (2025)
KDV-1 Beyannamesi: Mal/hizmet teslimleri için genel KDV beyanıdır. Mükelleflerin çoğu için aylık dönemdir. Beyan e-Beyanname ile verilir; tahakkuk sonrası ödeme yapılır.
KDV-2 (Sorumlu Sıfatıyla KDV): Kısmi/tam tevkifat uygulanan işlemlerde alıcı tarafından beyan/ödenen KDV’dir. Genellikle aylık dönem mantığıyla takip edilir; sorumlu sıfatı doğuranlar için geçerlidir.
KDV İade Rejimleri:
- İhracat istisnası ve hizmet ihracı kaynaklı iade
- İndirimli oran kaynaklı iade
- Tevkifat kaynaklı iade
- Belge setleri işlem türüne göre değişir (fatura/e-fatura, GÇB, yüklenim KDV listeleri, YMM raporu/teminat, mahsup/dönemsel nakit talepleri vb.).
e-Belge ve e-Defter Entegrasyonu: e-Fatura/e-Arşiv düzeni ile indirim konusu KDV’nin ispatı güçlenir. e-Defter (yevmiye & büyük defter) berat yüklemeleri ve e-İrsaliye süreçleri de KDV zincirinin uyum bileşenidir.
Başlıca Beyan ve Bildirimler – Tür, Dönem ve Notlar
Tarih günü/gün sonu detayları takvim kartlarında yer alır. Aşağıdaki tablo, tür ve dönem mantığını özetler.
| Vergi/Bildirim Türü | Beyanname/Bildirim | Dönem | Kimler İçin | Ödeme Eşlemesi | Kısa Not |
|---|---|---|---|---|---|
| KDV-1 | Katma Değer Vergisi Beyannamesi (KDV-1) | Aylık | KDV mükellefleri | Beyanı takiben tahakkuk üzerinden | İndirilecek hesap, devreden KDV, iade talepleriyle birlikte takip edilir. |
| KDV-2 (Tevkifat) | Sorumlu Sıfatıyla KDV (KDV-2) | Aylık | Kısmi/tam tevkifat uygulayan alıcılar | Beyanı takiben | Tevkifat oranları/konuları mevzuata göre değişir; takvim kartındaki notları kontrol edin. |
| MUHSGK | Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi | Aylık/3 Aylık | İşverenler/stopaj yapanlar | Beyanı takiben | Ücret prim bildirimi ve stopaj tek beyanla entegre edilir. |
| Geçici Vergi | Geçici Vergi Beyannamesi | 3 Aylık (çeyrek) | Ticari kazanç/kurumlar | Beyanı takiben | Tahakkuk eden geçici vergi kurumlar/gelir vergisinden mahsup edilir. |
| Damga Vergisi | DV Beyannamesi | Aylık | Kağıt/işlem doğuranlar | Beyanı takiben | Sözleşme/ihale vb. belgeler üzerinden hesaplanır. |
| Kurumlar Vergisi | Yıllık Beyan | Yıllık (izleyen yıl) | Kurumlar | Beyanı takiben | Geçici vergiler mahsup edilir. |
| Gelir Vergisi | Yıllık Beyan | Yıllık (izleyen yıl) | Gelir vergisi mükellefleri | Beyanı takiben | Beyan usulleri ticari/mesleki/diğer gelir türlerine göre değişir. |
| ÖTV | ÖTV Beyannamesi | Aylık/Özel | ÖTV mükellefleri | Beyanı takiben | Mal gruplarına göre farklı beyannameler ve dönemler bulunur. |
| Konaklama/Turizm Payı | İlgili bildirimler | Aylık/Özel | İlgili sektörler | Beyanı takiben | Sektörel özel kurallar için karttaki notu inceleyin. |
| e-Defter | Berat Yükleme | Aylık (bildirim) | e-Defter mükellefleri | Ödeme yok | Dönem beratlarının yükleme süreleri takvim kartlarında gösterilir. |
KDV-1 ve KDV-2 İçin Operasyonel Kontrol Listesi
KDV-1 (satıcı/mükellef):
KDV-2 (alıcı/sorumlu):
KDV İade Türleri ve Belge Setleri (Özet)
| İade Türü | Tipik Dayanak | Belgeler (Örnek) | Not |
|---|---|---|---|
| İhracat İstisnası | Mal ihracı, hizmet ihracı | e-Fatura, GÇB/çıkış, yüklenim KDV listeleri, ihracat listeleri | Mahsup/nakit seçenekli; YMM raporu/teminat prosedürleri uygulanır. |
| İndirimli Oran | İndirimli oranlı teslim/hizmetler | İlgili dönem satış listeleri, yüklenim KDV, hesaplamalar | Tutar eşikleri ve başvuru belgeleri uygulamaya göre değişir. |
| Tevkifat Kaynaklı | Kısmi/tam tevkifat işlemleri | Tevkifatlı faturalar, alıcı-satıcı mutabakatları | Mahsup yoluyla hızla sonuçlanabilir; nakit talepte ek kontrol süreçleri olabilir. |
İade başvurularında kullanılan liste formatları, YMM raporu içeriği ve teminat seçenekleri güncel mevzuata tabidir; işlem bazında takvim kartındaki rehber linklerini izleyin.
KDV Oranları ve Tevkifat Hakkında Kısa Notlar
- Genel oran ve indirimli oranlar, istisnalar ve kısmi/tam tevkifat konuları sektör ve işleme göre farklılaşır.
- Tevkifat oranları (ör. hizmet türlerine göre) mevzuatla belirlenir; doğru kod/konu seçimi için fatura öncesi kontrol yapın.
- Oran/konu değişiklikleri olabileceğinden, takvim notları ve resmî duyuruları düzenli izleyin.
2025 İçin Uyum ve Nakit Akışı İpuçları
- Erken kapanış: Dönem bitiminde 2–3 çalışma günü içinde mutabakat ve veri temizliği yapın.
- Kontrol raporları: e-Fatura, e-Arşiv ve banka entegrasyon raporları ile indirilecek KDV listelerini uzlaştırın.
- İade stratejisi: İade doğuyorsa mahsup-nakit planını önceden yapın; YMM ile takvimi paylaşın.
- Yetki matrisi: Beyan öncesi kontrol ve onay adımlarını ekip içinde yazılılaştırın.
- Takvim entegrasyonu: (Varsa) ICS dışa aktarımını muhasebe–finans–satınalma takvimlerine ekleyin.
KDV Hesaplama Araçları:
Sık Sorulan Sorular (KDV Odaklı)
KDV-1 ile KDV-2 farkı nedir?
KDV-1, satıcı/mükellefin kendi teslim ve hizmetleri için hesapladığı KDV’nin beyanıdır. KDV-2, tevkifat uygulanan işlemlerde alıcı tarafından sorumlu sıfatıyla beyan/ödenen KDV’dir.
Tevkifat uygulaması kimlere aittir?
Mevzuatta sayılmış işlem/ sektörlerde, belirlenen oranlarda alıcının KDV’nin bir kısmını/tamını tevkif ederek beyan etmesi gerekir. Her işlem için konu ve oran kontrolü şarttır.
KDV iadesini ne zaman talep edebilirim?
İşlem türüne göre değişir. İhracat/indirimli oran/tevkifat kaynaklı iadelerde belge setleri tamamlanınca, mahsup veya nakit yoluyla başvuru yapılır. YMM raporu/teminat seçenekleri ve süreler işlem bazında farklılık gösterir.
e-Fatura/e-Arşiv hataları iade sürecini etkiler mi?
Evet. Yanlış oran/kod ve iptal-iade süreçlerindeki tutarsızlıklar iade sürecini uzatabilir. Veri temizliği ve mutabakat kritik önemdedir.
Takvimdeki tarih hafta sonuna gelirse ne olur?
Resmî kurallara göre süre izleyen ilk iş gününe uzayabilir. Sayfamızdaki takvim kartları bu tür kaydırmaları yansıtır.
